
| Row | Logo | Team | MP | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sporting-2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 - 7 | 17 | 29 |
| 2 | ![]() | Maritimo | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 - 9 | 10 | 29 |
| 3 | ![]() | Chaves | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 - 9 | 7 | 23 |
| 4 | ![]() | Academico Viseu | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 - 16 | 9 | 22 |
| 5 | ![]() | Vizela | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 - 14 | 4 | 20 |
| 6 | ![]() | Torreense | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 - 15 | 2 | 20 |
| 7 | ![]() | Leiria | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 - 14 | 2 | 20 |
| 8 | ![]() | SC Farense | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 - 16 | -1 | 19 |
| 9 | ![]() | Lusitano Lourosa | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 - 21 | -4 | 17 |
| 10 | ![]() | Penafiel | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 - 15 | -1 | 16 |
| 11 | ![]() | Oliveirense | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 - 14 | -2 | 15 |
| 12 | ![]() | Benfica-2 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 - 21 | -1 | 14 |
| 13 | ![]() | Feirense | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 - 14 | -1 | 14 |
| 14 | ![]() | Porto-2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 - 20 | -7 | 14 |
| 15 | ![]() | Felgueiras | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 - 20 | -7 | 13 |
| 16 | ![]() | Leixoes | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 - 29 | -14 | 13 |
| 17 | ![]() | Pacos de Ferreira | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 - 18 | -4 | 12 |
| 18 | ![]() | Portimonense | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 - 24 | -9 | 12 |
Top Contributors| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Andre Clovis Academico Viseu | 11 Goals |
| 2 | ![]() ![]() Tamble Portimonense | 7 Goals |
| 3 | ![]() ![]() Alvaro Zamora Academico Viseu | 6 Goals |
| · | ![]() ![]() Carlos Daniel Maritimo | 6 Goals |
| · | ![]() ![]() Rafael Nel Sporting-2 | 6 Goals |
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Javi Vazquez Torreense | 5 Assists |
| · | ![]() ![]() Arsenio Lusitano Lourosa | 5 Assists |
| 2 | ![]() ![]() Soufiane Messeguem Academico Viseu | 4 Assists |
| · | ![]() ![]() Diogo Prioste Benfica-2 | 4 Assists |
Season StatsVizela 4 - 0 Porto-2
Leixoes 0 - 4 Sporting-2
Sporting-2 4 - 0 Lusitano Lourosa
Leixoes 1 - 5 Academico Viseu